„Най-ценният актив на една компания са нейните хора“
От началото на пандемията NobleProg работи с няколко големи компании в Обединеното кралство, които търсят нови начини за преразпределяне на служители, които са изложени на риск или са предизвестени за съкращаване. Тези компании разбират значението на изграждането на умения за бъдещето , намаляване на броя на напускащите служители , спестяване на разходи за обезщетения и намаляване на необходимостта от външно набиране на персонал . Разбираемо е, че компаниите имат голямо желание да разработят мащабируеми програми за преквалификация, които могат да бъдат адаптирани към конкретни роли и повторени, ако е необходимо.
Какво може да достави NobleProg?
Имаме опит да създадем учебни пътеки за най-търсените технологични роли в Обединеното кралство в момента, включително:
Big Data Инженер
- Machine Learning
- Database умения и инструменти
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Архитект на IoT решения
- Data Management
- Java, Python или CSS
- Embedded Systems
- Мрежови топологии
- Stream Processing
- Cloud Computing
- Анализ
- Разработка на приложения
Облачен архитект
- Machine Learning
- Database умения и инструменти
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
DevOps Инженер
- Умения за кодиране и писане на скриптове
- Автоматизация
- Умения за сигурност на софтуера
- DevOps Инструменти
- Облачни умения
- Тестване на умения
Учен по данни
- Machine Learning
- Анализ и моделиране
- Data Visualization
- Programming
AI инженер
- Spark and Big Data Technologies
- Вероятност и Statistics
- Линейна алгебра
- Programming Умения
- Анализ на алгоритми и рамки
Инженери по качеството
понеделник | вторник | сряда | четвъртък | |
Седмица 1 | Въведение в QE / Agile | Работно място | Наставничество/самообучение | |
Седмица 2 | BDD / Gherkin / Писане на тестов подход / Тест Management Инструменти | Работно място | Наставничество/самообучение | |
Седмица 3 | JIRA Backlogs / Confluence (с практическа настройка на проекта), работа с типовете тестове на проекта. Тестови данни и тестови среди | Работно място | Наставничество/самообучение | |
Седмица 4 | Тест Management Резюме на инструментите, Изпълнение на тестови случаи и дефект/бъг Management, Писане на отчета за края на теста | Работно място | Наставничество/самообучение | |
Седмица 5 | Въведение в Test Automation/инструменти за автоматизация | Работно място | Наставничество/самообучение | |
Седмица 6 | Java / Автоматика | Работно място | Наставничество/самообучение | |
Седмица 7 | Автоматизация и скриптове с помощта на GIT | Работни процеси с помощта на Autosys | Работно място | Наставничество/самообучение |
Седмица 8 | Облачни основи на Google Cloud Platform (GCP) и Amazon Web Services (AWS) | Работно място | Наставничество/самообучение |
Инженери по данни
понеделник | вторник | сряда | четвъртък | |
Седмица 1 | Linux Bootcamp | Работно място | Наставничество/самообучение | |
Седмица 2 | Основи на инженеринга на данни | Работно място | Наставничество/самообучение | |
Седмица 3 | Data Visualization с помощта на Tableau табла за управление | Работно място | Наставничество/самообучение | |
Седмица 4 | Въведение в SQL Programming | Работно място | Наставничество/самообучение | |
Седмица 5 | Database Дизайн и Data Warehouses | Работно място | Наставничество/самообучение | |
Седмица 6 | Въведение в Python | Работно място | Наставничество/самообучение | |
Седмица 7 | Автоматизация и скриптове с помощта на GIT | Работни процеси с помощта на Autosys | Работно място | Наставничество/самообучение |
Седмица 8 | Облачни основи на Google Cloud Platform (GCP) и Amazon Web Services (AWS) | Работно място | Наставничество/самообучение |
Нужда от помощ?
Обърнете се, за да научите повече за нашия екип и видовете персонализирани решения, които можем да предложим на вашата организация.
Свържете се с нас